Перечень многоквартирных домов, 

находящихся в управлении ООО «ЖЭУ-17» на основе договора управления. 

 


п/п
Адрес МКД Площадь дома Дата заключения договора
Название улицы, переулка № дома
1 ул. 1-го Мая 30 947,7 03.12.2010
2 ул. 144 км 1 847,1 03.12.2010
3 ул. 144 км 2 1762,8 03.12.2010
4 ул. 2-ая Брянская 30 330,8 30.11.2010
5 ул. 2-ая Брянская 30а 314,8 30.11.2010
6 ул. 2-ая Брянская 30б 306 30.11.2010
7 ул. 2-ая Брянская 31 264,1 01.12.2010
8 ул. 2-ая Брянская 31а 268 01.12.2010
9 ул. 2-ая Брянская 32 281,8 01.12.2010
10 ул. 2-ая Брянская 33 275,4 01.12.2010
11 ул. 2-ая Брянская 34 277,6 01.12.2010
12 ул. Б. Береж. санат. 439,8 07.12.2010
13 ул. Белобережская 25 3621,8 02.12.2010
14 ул. В.Сафроновой 1 704,6 10.11.2010
15 ул. В.Сафроновой 2 3069,9 10.11.2010
16 ул. В.Сафроновой 3 3853,5 10.11.2010
17 пер. Вокзальный 1 166,5 07.12.2010
18 ул. Вокзальная 9 4814,5 24.11.2010
19 ул. Вокзальная 11 577,7 24.11.2010
20 ул. Вокзальная 13 985,6 24.11.2010
21 ул. Вокзальная 15 1268 24.11.2010
22 ул. Вокзальная 17 988,7 24.11.2010
23 ул. Горького 32 603,8 29.12.2011
24 ул. К.Маркса 1 1496,9 19.11.2010
25 ул. К.Маркса 3 448,6 19.11.2010
26 ул. К.Маркса 7 447,5 19.11.2010
27 ул. К.Маркса 9 1375 22.11.2010
28 ул. К.Маркса 10 446,1 22.11.2010
29 ул. К.Маркса 11а 1502,5 22.11.2010
  ул. Коминтерна 1   16.11.2010
30 ул. Коминтерна 2 735,2 16.11.2010
31 ул. Коминтерна 5 1311,7 16.11.2010
32 ул. Коминтерна 7   16.11.2010
32 ул. Коминтерна 9 1039,9 16.11.2010
33 ул. Коминтерна 10 834,4 16.11.2010
34 ул. Коминтерна 11 3805,4 16.11.2010
35 ул. Коминтерна 12 441,9 16.11.2010
36 ул. Коминтерна 14 363,2 17.11.2010
37 ул. Коминтерна 16 292,7 17.11.2010
38 ул. Коминтерна 18 1467,4 17.11.2010
39 ул. Коминтерна 23 741,4 17.11.2010
40 ул. Коминтерна 23а 735,4 18.11.2010
41 ул. Коминтерна 24 3774 18.11.2010
42 ул. Коминтерна 26 2911,8 18.11.2010
  ул. Комсомольская 28а   18.11.2010
  пер. Комсомольский 12   18.11.2010
43 ул. Куйбышева 59 307,8 30.12.2011
44 ул. Куйбышева 60 272,9 30.12.2011
45 ул. Куйбышева 61 579,9 30.12.2011
46 ул. Куйбышева 62 703,3 30.12.2011
47 ул. Куйбышева 63 837,5 30.12.2011
48 ул. Куйбышева 64 708 30.12.2011
49 ул. Куйбышева 65 985,8 30.12.2011
50 ул. Куйбышева 66 1945,3 30.12.2011
51 ул. Куйбышева 68 1829,3 30.12.2011
52 ул. Ленина 5 409,3 27.11.2010
53 ул. Ленина 7 793,4 27.11.2010
54 ул. Ленина 394,7 27.11.2010
55 ул. Ленина 8 533,1 27.11.2010
56 ул. Ленина 9 1322,8 27.11.2010
57 ул. Ленина 10 1490,2 29.11.2010
58 ул. Ленина 11 1067,3 29.11.2010
59 ул. Ленина 11а 392,4 29.11.2010
60 ул. Ленина 12 450,7 29.11.2010
61 ул. Ленина 13 513 29.11.2010
62 ул. Ленина 14 448 29.11.2010
63 ул. Ленина 16 1599 29.11.2010
64 ул. Набережная 13 808,6 23.11.2010
65 ул. Набережная 14 1501,7 23.11.2010
66 ул. Новая 1 1042,8 12.11.2010
67 ул. Новая 2 1055,6 12.11.2010
68 ул. Новая 3 680,1 12.11.2010
69 ул. Новая 4 663,7 12.11.2010
70 ул. Новая 5 642,3 12.11.2010
71 ул. Новая 6 895 15.11.2010
72 ул. Новая 7 424,2 15.11.2010
73 ул. Новая 8 674,1 15.11.2010
74 ул. Новая 10 2540,3 15.11.2010
75 ул. Новая 14 2739,2 15.11.2010
76 ул. Привокзальная 1 3646,8 25.11.2010
77 ул. Привокзальная 103,65 07.12.2010
78 ул. Привокзальная 106,88 07.12.2010
79 ул. Привокзальная 2 2793,8 25.11.2010
80 ул. Привокзальная 3 2588,5 25.11.2010
81 ул. Привокзальная 4 2002,4 25.11.2010
  ул. Привокзальная 12а   25.11.2010
82 ул. Пролетарская 4 3839,3 26.11.2010
83 ул. Пролетарская 6 3070,9 26.11.2010
84 ул. Пролетарская 12 601,5 26.11.2010
  ул. Пролетарская 13   26.11.2010
85 ул. Пролетарская 14 590,1 26.11.2010
86 ул. Пролетарская 15 450,8 26.11.2010
87 ул. Пролетарская 17 452,1 26.11.2010
88 ул. Ромашина 4 553,2 10.11.2010
89 ул. Ромашина 5 3821,3 10.11.2010
90 ул. Ромашина 6 604,32 11.11.2010
91 ул. Ромашина 8 3079,8 11.11.2010
92 ул. Ромашина 9 3015,6 11.11.2010
93 ул. Ромашина 10 3874,8 11.11.2010
94 ул. Строителей 1 1493 01.11.2010
95 ул. Строителей 2 1522,4 01.11.2010
96 ул. Строителей 3 1497,7 01.11.2010
97 ул. Строителей 4 1525,4 01.11.2010
98 ул. Строителей 5 1503,3 01.11.2010
99 ул. Строителей 6 1524,4 02.11.2010
100 ул. Строителей 7 2510,8 02.11.2010
101 ул. Строителей 3131,1 02.11.2010
102 ул. Строителей 8 853,5 02.11.2010
103 ул. Строителей 9 682,3 02.11.2010
104 ул. Строителей 10 680,7 03.11.2010
105 ул. Строителей 11 713,7 03.11.2010
106 ул. Строителей 12 981,8 03.11.2010
107 ул. Строителей 13 671,7 03.11.2010
108 ул. Строителей 14 667,2 03.11.2010
109 ул. Строителей 15 2533,8 08.11.2010
110 ул. Строителей 16 853,8 08.11.2010
111 ул. Строителей 17 663,2 08.11.2010
112 ул. Строителей 18 662,4 08.11.2010
113 ул. Строителей 19 996 08.11.2010
114 ул. Строителей 20 1868,4 09.11.2010
115 ул. Строителей 21 1878,5 09.11.2010
116 ул. Транспортная 2 945,4 30.12.2011
117 ул. Транспортная 24 382,5 02.12.2010
118 ул. Транспортная 24А 213,9 02.12.2010
119 ул. Урицкого 2 185,6 06.12.2010
120 ул. Урицкого 310,1 06.12.2010
121 ул. Урицкого 10а 3173,8 06.12.2010
      152214,95